导航

←左右滑动查看更多→

频道类型 媒体名称 价格 出稿率 电脑权重 移动权重 链接情况 备注
中华网 中华网健康首页文 查看报价 76% 4 3 90%以上 health开头,给
学习强国 荆楚网(同步百家 查看报价 80% 4 4 90%以上 湖北日报网官方百家号
新华网 新华网客户端首发 查看报价 0% 4 4 90%以上 内容修改不通知,2天
垂直媒体 丁香通 查看报价 40% 3 4 90%以上 修改不通知 图片不包
光明网 光明网健康首发 查看报价 25% 3 3 90%以上 全站可发来稿可指频道
垂直媒体 宜康网 查看报价 100% 3 3 90%以上 百度收录比较好。不带
其它门户 海报新闻健康 查看报价 30% 3 4 90%以上 官方发布 需要白名单
其它门户 海报新闻健康首发 查看报价 65% 3 4 90%以上 官方发布 只发健康医
凤凰网 凤凰网健康首页文 查看报价 50% 3 3 90%以上 收录稳定但不包;编辑
其它门户 大众网济宁首发( 查看报价 45% 3 4 90%以上 只发医疗健康-新闻源
健康一线网页源 查看报价 100% 3 4 90%以上
健康一线新闻源 查看报价 100% 3 4 90%以上
新华网 新华网健康《食药 查看报价 80% 3 4 90%以上 好出稿。修改不通知
垂直媒体 医学界 查看报价 85% 2 2 90%以上 医疗权威媒体,医学界
垂直媒体 药源网首发 查看报价 100% 2 3 90%以上 周末假期可发,出稿稳
人民网 人民健康网(美篇 查看报价 90% 2 2 90%以上 出稿快,直编在线收单
其它门户 邯郸新闻网(医疗 查看报价 40% 2 2 90%以上 链接打不开请在五天内
其它门户 中国交通在线(医 查看报价 90% 1 1 90%以上 医疗 美容 健康 医
垂直媒体 快速问医生 查看报价 100% 1 0 90%以上 健康媒体,权重高,收
垂直媒体 药源网 查看报价 100% 1 3 90%以上 收录好,推荐发!